TGK2120 / TGK2120A
Станок для обработки цилиндрических глубоких отверстий TGK2120
Сверление, растачивание и полирование, в том числе по системе BTA. Точность IT7–IT8, шероховатость Ra 0,4, глубина до 10 м.
Отверстия шпинделей станков, механические гидроцилиндры, сквозные, глухие и ступенчатые отверстия. Станок выполняет не только сверление и растачивание, но и полирование, а также сверление с внутренним отводом стружки по системе BTA.
Станина жёсткая и отличается высокой точностью. Шпиндель имеет широкий диапазон скоростей, система подачи приводится серводвигателем переменного тока — станок адаптируется к разным процессам обработки глубоких отверстий. Крепление нажимной головки и фиксация заготовки — гидравлические.
Регулировка скорости простая и быстрая, мощность двигателя невелика, стоимость и объём инвестиций ниже, чем у специализированных станков сопоставимого класса.
Технические характеристики
| Параметр | TGK2120A | TGK2120 |
|---|---|---|
| Диаметр растачивания | Ø 180 мм | Ø 200 мм |
| Максимальный диаметр сверления | Ø 40–80 мм | Ø 40–80 мм |
| Максимальная глубина растачивания | 1000–5000 мм | 1000–10 000 мм |
| Диапазон диаметров зажимаемой заготовки | Ø 60–260 мм | Ø 60–300 мм |
| Высота от центра шпинделя до станины | 320 мм | 350 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | Ø 75 мм | Ø 75 мм |
| Конусность отверстия шпинделя | 85 мм, 1:20 | 85 мм, 1:20 |
| Частота вращения шпинделя | 61–1000 об/мин, 12 ступеней | 61–1000 об/мин, 12 ступеней |
| Диапазон скоростей подачи | 5–720 мм/мин | 5–600 мм/мин |
| Скорость быстрого перемещения суппорта | 1 м/мин | 2 м/мин |
| Мощность главного двигателя | 15 кВт | 22 кВт |
| Мощность двигателя гидронасоса | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
| Мощность двигателя подачи | 3,7 кВт AC servo | 3,7 кВт AC servo |
| Мощность двигателя насоса охлаждения | 4 кВт | 5,5 кВт |
| Номинальное давление системы охлаждения | 0,36 МПа | 0,36 МПа |
| Расход охлаждающей жидкости | 200 л/мин | 300 л/мин |

